| MOQ: | 200 piezas |
| Standard Packaging: | Utilizamos cartón de exportación estándar o empacamos los productos según los requisitos de nuestros |
| Delivery Period: | 13 ~ 20 días de trabajo |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 50000 pedazos/día |
Anuncios de admisión a la escuela grabados en oro en cartón
![]()
Descripción del producto
| Estándar para el grosor | 100 gm = 0,155 mm con ± 0,025 ~ 0,03 mm |
| Peso en gramos | Variación de +3 o -4% |
| Humedad | 12% con ±2,5% |
| Tamaño de la hoja | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Tamaño estándar | Las demás partidas de los demás materiales |
| 889x1194 mm | |
| Tamaño especial | Según los requisitos del cliente |
| El grosor | 0.49 mm ~ 5 mm |
| Sustancias | 320 g ~ 3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 piezas |
| Standard Packaging: | Utilizamos cartón de exportación estándar o empacamos los productos según los requisitos de nuestros |
| Delivery Period: | 13 ~ 20 días de trabajo |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram |
| Supply Capacity: | 50000 pedazos/día |
Anuncios de admisión a la escuela grabados en oro en cartón
![]()
Descripción del producto
| Estándar para el grosor | 100 gm = 0,155 mm con ± 0,025 ~ 0,03 mm |
| Peso en gramos | Variación de +3 o -4% |
| Humedad | 12% con ±2,5% |
| Tamaño de la hoja | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Tamaño estándar | Las demás partidas de los demás materiales |
| 889x1194 mm | |
| Tamaño especial | Según los requisitos del cliente |
| El grosor | 0.49 mm ~ 5 mm |
| Sustancias | 320 g ~ 3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()